2018年全国磷复肥总产能
2018年全国磷复肥退出产能107万吨P2O5 ,总产能降至2353万吨P2O5,其中包括闲置产能88万吨P2O5。
2018年全国磷肥产量
(单位:万吨P2O5)
品种 | 2018年产量 | 同比% | 占比% |
磷肥总产量 | 1696.3 | -0.9 | 100.0 |
其中:高浓度 | 1610.1 | 0.2 | 94.9 |
低浓度 | 86.3 | -18.1 | 5.1 |
2018年全国磷肥产量分省前5名排名
(单位:万吨P2O5)
排名 | 省市 | 2018年产量 | 同比% | 占比% |
总计 | 1696.3 | -0.9 | 100.0 | |
小计 | 1453.1 | -0.3 | 85.7 | |
1 | 湖 北 | 583.0 | -1.0 | 34.4 |
2 | 云 南 | 413.1 | 5.7 | 24.4 |
3 | 贵 州 | 261.4 | 3.9 | 15.4 |
4 | 四 川 | 115.9 | -0.7 | 6.8 |
5 | 安 徽 | 79.7 | -27.5 | 4.7 |
2018年全国磷肥生产企业折纯产量前10排名
(单位:万吨P2O5)
排名 | 企业名称 |
总计:1696.3 | |
小计:1073.7 | |
1 | 云天化集团 |
2 | 贵州开磷控股(集团)有限责任公司 |
3 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
4 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
5 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
6 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
7 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
8 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
9 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
10 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
2018年全国磷酸二铵生产企业实物产量前10排名
单位:万吨
排名 | 企业名称 |
总计:1623.8 | |
小计:1468.5 | |
1 | 云天化集团 |
2 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 |
3 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
4 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
5 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
6 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
7 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
8 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
9 | 山东鲁北企业集团总公司 |
10 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
2018年全国磷酸一铵生产企业实物产量前10排名
单位:万吨
排名 | 企业名称 |
总计:1509.2 | |
小计:925.0 | |
1 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
2 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
3 | 云天化集团 |
4 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
5 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 |
6 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
7 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 |
8 | 襄阳泽东化工有限公司 |
9 | 成都云图控股股份有限公司 |
10 | 中化重庆涪陵化工有限公司 |
2018年全国复混肥生产企业实物产量前10排名
单位:万吨
排名 | 企业名称 |
总计:3670.4 | |
小计:2340.9 | |
1 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
2 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
3 | 施可丰化工股份有限公司 |
4 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
5 | 成都云图控股股份有限公司 |
6 | 江苏中东化肥股份有限公司 |
7 | 江西开门子肥业集团有限公司 |
8 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
9 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 |
10 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
2018年全国磷酸二铵出口量前5名排名
单位:万吨
排名 | 企业名称 |
总计:746.8 | |
小计:546.4 | |
1 | 云南云天化股份有限公司 |
2 | 贵州开磷控股(集团)有限责任公司 |
3 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
4 | 云南弘祥化工有限公司 |
5 | 贵州瓮福(集团)有限责任公司 |
2018年全国磷酸一铵出口量前5名排名
单位:万吨
排名 | 企业名称 |
总计:249.0 | |
小计:143.7 | |
1 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
2 | 云南云天化股份有限公司 |
3 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
4 | 云南弘祥化工有限公司 |
5 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
详情请关注:
《硫酸磷复肥技术经济信息》——2018年行业年报
中国磷硫网:www.cpfia.org
Email:cpfia@vip.sina.com