中硫协〔2014〕19号
全国磷肥、硫酸行业优秀信息统计工作者公示公告
为加强两协会信息统计工作者队伍的建设,宣传、激励、表彰在行业信息统计工作岗位上辛勤工作、无私奉献的优秀信息统计工作人员,中国磷肥工业协会和中国硫酸工业协会决定评选年度杰出、优秀信息统计工作者。
根据各集团公司、省协会的推荐和中国磷肥工业协会、中国硫酸工业协会组织相关专家的评选结果,2013年度“全国磷肥、硫酸行业杰出、优秀信息统计工作者”名单已经确定,现对获奖者进行公示。
附件一:全国磷肥、硫酸行业杰出信息统计工作者名单
安徽六国化工股份有限公司 | 任淑芳 |
广西鹿寨化肥有限责任公司 | 覃家良 |
湖北宜化肥业有限公司 | 张小平 |
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 甘於荣 |
江西六国化工有限责任公司 | 梁苹 |
附件二:全国磷肥、硫酸行业优秀信息统计工作者名单
安徽六国化工股份有限公司 | 冯士英 |
安徽省化肥协会 | 刘霞峰 |
广东湛化企业集团公司 | 黄莺 |
湖北楚星化工股份有限公司 | 朱爱平 |
湖北大峪口化工有限责任公司 | 骆利华 |
湖北鄂中化工有限公司 | 杨曲 |
江苏美乐肥料有限公司 | 杨伦俊 |
江苏瑞和化肥有限公司 | 陈艳 |
鲁西化工集团股份有限公司 | 孙秀杰 |
山东奥宝化工集团有限公司 | 陈秀娟 |
施可丰化工股份有限公司 | 胡俊海 |
铜官山化工有限公司 | 胡红霞 |
铜陵市华兴化工有限公司 | 杨靖 |
瓮福(集团)有限责任公司 | 姜学培 |
云南铜业股份有限公司 | 李继东 |
云南祥丰化肥股份有限公司 | 华海昌 |
云天化国际云峰分公司 | 袁永琼 |
中国-阿拉伯化肥有限公司 | 赵伟 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | 吴敏 |
相关附件下载:全国磷肥、硫酸行业杰出信息统计工作者公示文件