从武汉市工商行政管理局官网获悉,今年下半年,该局在江夏、黄陂、蔡甸、新洲、东西湖、武汉经济技术开发区(汉南区)等6地组织开展了流通领域农资商品质量抽检工作,共抽检复混(合)肥料、过磷酸钙、硝酸磷钾肥、有机肥等4类计94个批次肥料产品,不合格10批次,批次平均合格率为89.4%。
信息显示,不合格样品的标称商标涉及劲牛、农宝超力、云河、东方红、金沂蒙、鲁西、黄麦岭牌、四季发、恒盛、螳川。不合格项目主要涉及总氮、有效磷、氧化钾、总养分、氯离子、有机质等指标。
武汉市工商局2016年下半年流通领域农资商品质量抽检不合格信息公示表
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目标准值/实测值 |
1 | 复合肥料 | 武汉市新洲区武汉供销农资王从望加盟店 | 劲牛 | 山东劲牛肥业化工有限公司 | 总养分≥51% 25-10-16 低氯 50kg/袋 | 氯离子,标准值:≤15.0%,实测值:28.1%;钾(K2O),标准值:≥16.0-1.5%,实测值:0.3%;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,标准值:≥51%,实测值:27%;有效磷(P2O5)含量,标准值:≥10.0-1.5%,实测值:0.1%; | |
2 | 育苗基质 | 武汉市东西湖老殷农资店 | 农宝超力 | 武汉农宝超力有机肥有限公司 | 通用型 有机质≥45% 总养分≥5% 50L±0.5L | 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计),标准值:≥5.0%,实测值:2.5%; | |
3 | 复合肥料 | 武汉市东西湖老殷农资店 | 云河 | 四川蓥峰实业有限公司 | 总养分≥45% 24-11-10 硫酸钾 50kg/袋 | 2016-8-5 | 总氮(N)含量,标准值:≥24.0-1.5%,实测值:20.9%; |
4 | 复合肥料 | 武汉市东西湖区姣华农资经营部 | 东方红 | 山西红日阿康化工股份有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 50kg/袋 硫酸钾 | 总氮(N)含量,标准值:≥15.0-1.5%,实测值:12.3%;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,标准值:≥45%,实测值:43%; | |
5 | 生物有机肥 | 武汉市东西湖东山文生农药经营部 | 金沂蒙 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 总养分≥5% 有机质≥70% 生物活性菌≥2亿/克 | 有机质(以干基计),标准值:≥70%,实测值:57%; | |
6 | 复合肥料 | 武汉市东西湖欣旺化肥店 | 鲁西 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 含硝态氮 50kg/袋 | 钾(K2O),标准值:≥15.0-1.5%,实测值:13.1%; | |
7 | 复合肥料 | 武汉市黄陂供销祁家湾土庙农资店 | 黄麦岭牌 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 总养分≥45.0% 15-15-15 含氯(中氯) 含缩二脲 40kg/袋 | 氯离子,标准值:≤30.0%,实测值:34.8%;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数,标准值:≥45.0%,实测值:43.8%; | |
8 | 复合肥料 | 武汉市江夏区范湖农业技术推广站马口分店 | 四季发 | 湖北茂盛生物有限公司 | 总养分≥45% 15-15-15 高浓度硫酸钾 50kg/袋 | 2016-6-13 | 氯离子,标准值:≤3.0%,实测值:13.5%;有效磷(P2O5)含量,标准值:≥15.0-1.5%,实测值:12.7%; |
9 | 复合肥料 | 武汉市汉南区护农农资经营部 | 恒盛 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 | 总养分≥42% 15-7-20 硫酸钾 50kg/袋 | 氯离子,标准值:≤3.0%,实测值:16.4%; | |
10 | 过磷酸钙 | 武汉市汉南区湘口街湘口国银农资经营部 | 螳川 | 云南安宁化肥有限责任公司 | 有效P2O5≥16.0% 50kg/袋疏松状 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,标准值:≥16.0%,实测值:10.1%; |
(中国质量新闻网)