企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏双狮 | 93、98 | 440 | 0 |
浙江巨化 | 98 | 500 | 0 |
安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
河北凯泰 | 98 | 400 | 0 |
河南豫光金铅 | 98 | 270 | 0 |
湖北天门福临 | 98 | 350 | 0 |
湖南株冶 | 98 | 450 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 330 | 0 |
山东祥光 | 98 | 500 | 0 |
江西福丰 | 105 | 510 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 290 | 0 |
广西金川 | 98 | 360 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
大石桥东方化工 | 98 | 320 | 0 |
内蒙飞尚铜业 | 93 | 110 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 170 | 0 |
友情链接: