企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
辽宁西洋 | 45(S) | 2400 |
辽宁西洋 | 45(CL) | 2000 |
史丹利 | 45(S) | 2650 |
史丹利 | 45(CL) | 2300 |
金正大 | 45(S) | 2700 |
金正大 | 45(CL) | 2350 |
江苏中东 | 45(S) | 2200 |
江苏中东 | 45(CL) | 1800 |
江苏瑞和 | 45(S) | 2250 |
江苏瑞和 | 45(CL) | 1850 |
江西开门子 | 45(S) | 2200 |
江西开门子 | 45(CL) | 1820 |
湖北宜化 | 45(S) | 2150 |
湖北新洋丰 | 45(S) | 2180 |
湖北新洋丰 | 45(CL) | 1860 |
新都化工 | 45(硝基硫) | 3000 |
新都化工 | 45(CL) | 1850 |
友情链接: