企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏双狮 | 93、98 | 430 | 0 |
浙江富冶 | 98 | 400 | 0 |
安徽金禾化工 | 98 | 480 | 0 |
河北宝顺化工 | 98 | 420 | 0 |
河南豫光金铅 | 98 | 270 | 0 |
湖北天门福临 | 98 | 350 | 0 |
湖南水口山 | 98 | 390 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 300 | 0 |
山东祥光 | 98 | 470 | +10 |
江西福丰 | 98 | -- | -- |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 280 | 0 |
广西河池南方 | 98 | 250 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
辽宁葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
内蒙飞尚铜业 | 98 | 140 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 160 | 0 |
友情链接: