企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏双狮 | 93、98 | 430 | 0 |
杭州颜料厂 | 98 | 430 | 0 |
安徽金禾化工 | 98 | 480 | 0 |
河北宝顺化工 | 98 | 420 | 0 |
河南灵宝黄金股份 | 98 | 160 | 0 |
湖北天门福临 | 98 | 350 | 0 |
湖南株冶 | 98 | 380 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 300 | 0 |
山东祥光 | 98 | 460 | 0 |
江西铜业 | 105 | 450 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 280 | 0 |
广西金川 | 98 | 360 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
辽宁葫芦岛锌厂 | 98 | 350 | 0 |
内蒙飞尚铜业 | 98 | 140 | 0 |
山西北方铜业 | 93 | 160 | 0 |
友情链接: