企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏苏化 | 98 | 440 | 0 |
浙江巨化 | 98 | 490 | 0 |
安徽华尔泰 | 98 | 370 | 0 |
河北凯泰化工 | 98 | 375 | 0 |
河南灵宝金源晨光 | 98 | 120 | 0 |
湖北大冶有色 | 98 | 330 | 0 |
湖南水口山 | 98 | 390 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 300 | 0 |
山东祥光 | 98 | 460 | 0 |
江西铜业 | 98 | 360 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 280 | 0 |
广西河池南方 | 98 | 250 | 0 |
甘肃白银 | 98 | 190 | 0 |
陕西京安宇鸿化工 | 105 | 550 | 0 |
内蒙飞尚铜业 | 98 | 140 | 0 |
山西北方铜业 | 93、98 | 160 | 0 |
友情链接: