企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) | 涨跌 |
江苏双狮 | 93、98 | 430 | 0 |
浙江富冶 | 98 | 370 | 0 |
安徽铜官山化工 | 98 | 370 | 0 |
河北宝顺化工 | 98 | 420 | 0 |
河南灵宝开源矿业 | 93、98 | 70 | 0 |
湖北天门福临 | 98 | 350 | 0 |
湖南株洲永利化工 | 98 | 400 | 0 |
山东恒邦 | 98 | 300 | 0 |
山东祥光 | 98 | 460 | 0 |
江西福丰化工 | 105 | 450 | 0 |
广东韶关冶炼厂 | 98 | 280 | 0 |
广西金川 | 98 | 360 | 0 |
甘肃金川 | 98 | 200 | 0 |
陕西京安宇鸿化工 | 105 | 550 | 0 |
内蒙富邦铜业 | 105 | 390 | 0 |
山西北方铜业 | 93、98 | 160 | 0 |
友情链接: