企业名称 | 品质(%) | 报价(元/吨) |
江苏苏化 | 98 | 420 |
安徽华尔泰 | 98 | 350 |
河北凯泰化工 | 98 | 375 |
河南中原黄金 | 98 | 160 |
河南金源晨光 | 98 | 100 |
湖北大冶有色 | 98 | 290 |
湖南永利 | 98 | 370 |
山东新华制药 | 98 | 420 |
山东祥光铜业 | 98 | 460 |
江西福丰化工 | 105 | 440 |
广东云浮硫铁矿化工 | 98 | 290 |
广西金川 | 98 | 330 |
甘肃白银 | 98 | 190 |
山西北方铜业 | 93、98 | 150 |
云南大理跃进 | 98 | 650 |
内蒙富邦铜业 | 105 | 390 |
友情链接: