硫磺价格指数(美元) | ||||
|
| 6月12日 | 6月5日 | 5月29日 |
固体 |
|
|
|
|
| 地中海(含北非)cfr | 130-169 | 115-169 | |
| 地中海(北非小单贸易)cfr | 130-151 | 130-145 | 130-145 |
| 地中海(其他市场小单贸易)cfr | 130-155 | 130-150 | 115-143 |
| 北非合同价cfr | 155-169 | 155-169 | 155-169 |
| 地中海小单贸易fob | 110-135 | 110-130 | 95-128 |
| 中国cfr | 131-168 | 131-168 | 131-166 |
| 印度cfr | 170-180 | 170-175 | 160-170 |
| 巴西cfr | 171-190 | 171-190 | 151-190 |
| 温哥华港合同fob | 140-185 | 140-185 | 140-185 |
| 温哥华港现货fob | 128-133 | 128-133 | 128-133 |
| 加利福尼亚fob | 118-132 | 118-132 | 118-132 |
| 中东fob | 135-152 | 129-152 | 129-152 |
| 中东合同fob | 135-152 | 129-152 | 129-152 |
| 中东现货fob | 142-149 | 145-149 | 133-145 |
| 卡塔尔Tasweeq fob | 152 | 133-152 | 133-152 |
| Saudi Aramco fob | 135-155 | 129-135 | 129-135 |
| 中东fob(Adnoc公司) | 150 | 150 | 145 |
液体 |
|
|
|
|
| 西北欧cpt | 197-219 | 197-219 | 197-219 |
| 卢比荷交货价 | 158-176 | 158-176 | 158-176 |
| Tampa港交货价/佛罗里达中部 | 133 | 133 | 133 |
| 休斯敦cfr | 118 | 118 | 118 |
| Galveston | 118 | 118 | 118 |
| Alberta铁路货运 | - | - | - |