运费指数(美元/吨) | ||||
航线 | 吨位 | 5月15日 | 5月8日 | 5月1日 |
美国海湾-印度 | 4.5-5万吨货轮 | 40-44 | 40-44 | 40-44 |
美国海湾-中国 | 5-5.5万吨货轮 | 38-41 | 38-41 | 38-41 |
美国海湾-巴基斯坦 | 3.5-4万吨货轮 | 51-53 | 51-53 | 51-53 |
美国海湾-南美洲中东部 | 2.5-3万吨货轮 | 22-28 | 22-28 | 22-28 |
波罗的海-南美洲中东部 | 2.5-3万吨货轮 | 28-33 | 28-33 | 28-33 |
北非-南欧 | 3000-6000吨货轮 | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
北非-印度 | 3-3.5万吨货轮 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
约旦-印度 | 2.5万吨货轮 | 24-25 | 24-25 | 24-25 |
友情链接: