|
| 5月15日 | 5月8日 | 5月1日 |
DAP |
|
|
|
|
| 美国海湾散装fob | 435-440 | 435-440 | 445-446 |
| 摩洛哥散装fob | 460-480 | 460-490 | 460-490 |
| 突尼斯散装fob | 465-480 | 465-490 | 465-490 |
| 约旦散装fob | 440-455 | 440-455 | 440-455 |
| 沙特散装fob | 445-450 | 445-450 | 445-450 |
| 黑海散装fob | n.m. | n.m. | n.m. |
| 波罗的海散装fob | 440-445 | 440-445 | 440-450 |
| 澳大利亚散装fob | 470-475 | 470-475 | 450-455 |
| 中国fob cash | 400-435 | 400-435 | 400-435 |
| 比荷卢散装fca | 550-555 | 550-555 | 550-555 |
| 印度散装cfr | 445-462 | 445-462 | 440-462 |
| 美国国内Nola港 (美元/短吨) | 425-435 | 435-450 | 465-475 |
| 美国弗罗里达中部 (美元/短吨) | 450-460 | 450-460 | 450-460 |
GTSP |
|
|
|
|
| 保加利亚散装fob | 380-390 | 380-390 | 380-390 |
| 摩洛哥散装fob | 360-380 | 360-400 | 360-400 |
| 突尼斯散装fob | 365-380 | 365-400 | 365-400 |
| 黎巴嫩散装fob | 380-400 | 380-400 | 380-400 |
| 墨西哥散装fob | 315-320 | 315-320 | 315-320 |
| 中国袋装fob | 305-310 | 305-310 | 305-310 |
MAP |
|
|
|
|
| 黑海散装fob | 445 | 445 | 445 |
| 波罗的海散装fob | 440-445 | 440-445 | 440-450 |
磷酸 |
|
|
|
|
| 美国海湾散装fob | 605 | 605 | 605 |
| 印度cfr | 715 | 715 | 715 |
磷矿石 |
|
|
|
|
| 卡萨布兰卡fob(70% BPL) | 90-130 | 90-130 | 90-130 |